Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
CW6263E
DMTG/REFINE
8458110090
INTRODUCCIÓN A LA MÁQUINA:
El torno convencional serie CW - E puede realizar todo tipo de trabajos de torneado;se utiliza principalmente para girar dentro y fuera de la superficie del cilindro, la superficie del cono y otras piezas giratorias.Torneado de extremos, corte, corte, perforación y corte de todo tipo de tornillos de paso métrico, en pulgadas, de módulo y diamétrico de uso común, etc.
Cara de corte y torneado de todas las roscas métricas, la rosca en pulgadas, la rosca de módulo y de paso.
La máquina puede procesar acero, hierro fundido, materiales metálicos no ferrosos, etc.
ESPECIFICACIÓN | CW6263E-1500MM |
Balancearse sobre la cama | 630 mm |
Balancearse en la brecha | 800 mm |
Ancho sobre las camas | 550 mm |
Brecha longitud (desde la punta del husillo) | 350 mm |
máx. Longitud de la pieza de trabajo | 1500 mm |
máx. longitud de giro | 1450 mm |
Huso altura central | 315 mm |
Balancearse sobre deslizamiento transversal | 350 mm |
HUSO | |
Huso Diámetro del agujero. | 105mm |
Huso nariz | C11 |
Afilar del diámetro del husillo | MÉTRICO 120 (1:20) |
No. de velocidad del husillo | 18 |
Huso rangos de velocidad | 7,5~1000 rpm |
máx. par del husillo | 2400Nm |
CAJA DE ALIMENTACIÓN | |
Huso a la relación de transmisión de la caja de alimentación | 1:1 |
Longitudinal y serie de alimentación transversal | 64 tipos |
Longitudinal rango de alimentación 16/1 | 0,1~1,52 mm/r |
Longitudinal rango de alimentación 1/1 | 1,6~24,3 mm/r |
Longitudinal rango de alimentación fina | 0,05~12,15 mm/r |
Transverso rango de alimentación | Es 1/2 del avance longitudinal |
Número de pasos métricos | 52 |
Rango de pasos métricos | 0.5 - 240 mm |
Número de presentaciones de módulos | 53 |
Rango de presentaciones de módulos | 0,5-120 MODIFICACIÓN |
Número de campos imperiales | 34 |
Rango de campos imperiales | 28-1 |
Número de pasos diametrales | 24 |
Rango de pasos diametrales | 28-1 PD |
PUESTO DE HERRAMIENTAS | |
Distancia desde el centro del husillo a la superficie de soporte de la herramienta | 36mm |
Máx. dimensión del mango de la herramienta | 30*30mm |
Viajar de diapositiva superior | 200 mm |
Rotación ángulo de diapositiva superior | ±90° |
El paso del tornillo transversal | 5mm |
Viajar de puesto de herramientas | 460 mm |
CAJA DESLIZANTE | |
Longitudinal diámetro del cable | 55mm |
Longitudinal tono principal | 12mm |
Rack módulo | 3mm |
CONTRAPUNTO | |
Contrapunto diámetro de la pluma | 100mm |
Contrapunto cono de pluma | morse No.6 |
Contrapunto viaje de pluma | 250 mm |
Máx. Desplazamiento transversal del contrapunto | ±10mm |
MOTOR | |
Principal fuerza de motor | 11kW |
Principal velocidad del motor | 1460 rpm |
Fuerza de poste de herramienta de motor de movimiento rápido | 1,1kW |
Velocidad de Portaherramientas motorizado de movimiento rápido | 1350 rpm |
Motor potencia de la bomba de enfriamiento | 150W |
Fluir de bomba de enfriamiento | 25L/minuto |
Total capacidad | 15kVA |
Dimensión y peso | |
Dimensión de la máquina | 4230*1340*1830 |
Dimensión de embalaje | 4560*1600*2140mm |
noroeste | 4650 kilos |